Meine Tour: digi@tour | 572278 m
digi@tour führt Sie zu den interessantesten, dauerhaft installierten Kunstwerken quer durch Schleswig-Holstein und Hamburg, quer durch eine überwältigende künstlerische Vielfalt und manchmal auch quer zu gedanklichen und räumlichen Grenzen. Hier nimmt man die Fäden der Kunst auf, die mit ihren Ideen quer über Stadt und Land Menschen verbindet. Von den mehr als 5.000 bekannten Kunstwerken in SH und HH wurden mehr als 2.300 seit 2014 publiziert. „digi@Kunst ERFAHREN" zeigt einige hiervon in Bad Bramstedt, Neumünster, Schleswig Itzehoe, Hamburg, Holstein i.H. und Bad Segeberg.
-
Bad Bramstedt| 1274
-
Rolandfigur ,Bad Bramsted| 1827
-
Wiebecke-Kruse-Brunnen| 1996
-
Kirchenfenster| 1981
-
Stadt Itzehoe| 1260
-
Drei Figuren in Beziehung| 1989
-
Schloß Gottorf| 1987
-
Kubushochzeit,HD Schrader| 1986
-
3D Incident, Tony Cragg| 2007
-
Skulpturengarten Gerisch| 1970
-
Cummulus 11.08| 2012
-
Skulpturengarten Ohm| 1965
-
Flora, Matthias Braun| 1730
-
Ursprungsform II| 1965
-
Neustadt in Holstein| 1994
-
Im Lot| 2015
-
Stadt Bad Segeberg| 1997
-
Alte Welt - Neue Welt| 1992
-
Handsteher (Bronze)| 1986
-
Hüterin des Lebens| 2012
-
Aufbruch, Skulptur| 2019




















